ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ |
১ | ১নং ওয়াডে দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থসম্মত সেনেটারী লেট্টিন সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
২ | ২নং ওয়াডে দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থসম্মত সেনেটারী লেট্টিন সরবরাহ। | ৩,০০,০০০/- |
৩ | ৪নং ওয়াডে দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থসম্মত সেনেটারী লেট্টিন সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
৪ | ৫নং ওয়াডে দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থসম্মত সেনেটারী লেট্টিন সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
৫ | ৩নং ওয়াডে প্রন্তিক চাষিদের মাঝে কিটনাশক স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ১,০৪,০৬৮/- |
৬ | ৬নং ওয়াডে প্রন্তিক চাষিদের মাঝে কিটনাশক স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ৭৫,০০০/- |
৭ | ৭নং ওয়াডে প্রন্তিক চাষিদের মাঝে কিটনাশক স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ৭৫,০০০/- |
মোট টাকা | ১১,৫৪,০৬৮/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস