ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধাদের নাম | স্বামী/ পিতার নাম | ঠিকানা | ভাতা |
১ | কমলা | স্বামীঃ মমতাজ | মধ্যবয়ড়া,শেরপুর |
|
২ | ছালেহা | স্বামীঃ আঃ বারেক | মধ্যবয়ড়া, শেরপুর |
|
৩ | মোমেন | স্বামীঃ কুতুব | বয়ড়াপরাণপুর,শেরপুর |
|
৪ | মোশারফ | পিতা আখ্যমামুদ | বয়ড়াপরাণপুর,শেরপুর |
|
৫ | সামেদুল | পিতা মৃত বয়েজ উদ্দিন | সাপমারী, শেরপুর |
|
৬ | মোফাজ্জল | পিতা মফিজুল | সাপমারী, শেরপুর |
|
৭ | শাহাজাহান আকন্দ | পিতা মৃত আঃ খালেক | সাপমারী, শেরপুর |
|
৮ | আশরাফ আলী | পিতা নছি মদ্দিন | ভাতশালা, শেরপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS