ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/ পিতার নাম | ঠিকানা | ভাতা |
১ | আমেনা বেগম | আব্দুল মান্নান | বয়ড়াপরানপুর |
|
২ | মমতাজ বেগম | শফিকুল ইসলাম | বয়ড়া পরানপুর |
|
৩ | তাছলিমা ইয়াছমিন | ইকবাল হোসেন | মধ্যবয়ড়া |
|
৪ | শাহানা বেগম | জহুরুল ইসলাম | মধ্যবয়ড়া |
|
৫ | ছালেহা বেগম | ছোবাহান আলী | বয়ড়াপরানপুর |
|
৬ | ছাবিনা | বাবুল | চরবয়ড়া |
|
৭ | আকলিমা | সুজা মিয়া | কুঠুরাকান্দা,ছনকান্দা |
|
৮ | তাছলিমা | বদিউজ্জামান | কুঠুরাকান্দা,ছনকান্দা |
|
৯ | লেবুজা | সালাউদ্দিন | সাপমারী |
|
১০ | মোরশেদা | সুজন | সাপমারী |
|
১১ | কানচন বেগম | ফিরুজ মিয়া | কুঠুরাকান্দা |
|
১২ | আন্জুমানারা | হারিম মিয়া | চরসাপমারী |
|
১৩ | আফরোজা | আঃ জলিল | ভাটপাড়া |
|
১৪ | তাছলিমা | আতাহার আলী | ভাটপাড়া |
|
১৫ | নিখিলা বেগম | হারুণ অর রশিদ | ছনকান্দা |
|
১৬ | শিরিনা বেগম | হাবিলা | হাওড়ানিজ |
|
১৭ | রোকসানা | ফুরকান আলী | সাপমারী |
|
১৮ | রাবেয়া | সাইফুল ইসলাম | ভাতশালা |
|
১৯ | স্বপ্না বেগম | দিলীপ কুমার | ভাতশালা |
|
২০ | শারমিন | বয়নমিয়া | মধ্যবয়ড়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS